
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动信号塔使用电流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供抉择。


100A柴油发动机直流电源机参数指标:
冷库机组规格型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱形号 Engine Model | KD192F |
蒸发办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类 Fuel Type | 0#柴油密度(暑天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
进行润滑处理油容积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油报警系统 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动具体方法Start Type | 手再启动时/电再启动时 Recoil/Electric Start | |
充电电池存储容量 Battery | 12V-32AH免系统维护电池充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
发电机多种类型 Alternator Type | 稀土永磁减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断开机运行时间段Running Time(H) | 8 | |
运作操作湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
管控接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪能力Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机直流电机性能指标:
飞机机组尺寸 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台型号查询 Engine Model | KD1100F |
冷凝的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油业务类型 Fuel Type | 0#重油(在夏天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警报控制系统 Oil Alarm | √ | |
加脂油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载的方法Start Type | 电开启Electric Start | |
干电池存储容量 Battery | 12V-45AH免保护容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(可手动调节Adjustable) | |
交流接触器分类 Alternator Type | 稀土永磁电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容量 Fuel Tank(L) | 40 |
维持行驶用时Running Time(H) | 8 | |
上班室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
监督接头 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声含量Noise(BP/7M) | 92 | |
制冷机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A柴油机交流电机技术参数:
汽轮发电机组规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统材质 Engine Model | KD1105F |
待冷却玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油多种类型 Fuel Type | 0#汽油(的夏季)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油提醒控制系统 Oil Alarm | √ | |
润化油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载方式Start Type | 电启动的 Electric Start | |
电池箱数量 Battery | 12V-45AH免定期检查電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果电流大小 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
主轴电机的类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承交流接触器PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续日子启用日子Running Time(H) | 8 | |
办公摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
管控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决程度Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
留意:左右食品相关资料未有为终究提货性能参数设置,这一切以业务流程价目性能参数设置时以,考虑到技术设备连续不断的进步,本单位开展终究合并权恕不据实通知怎么写。





