上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本的技术参数 | 汽油耗 | ||
| 静音机规格型号 | 4Z2.9-G410 | 功效L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机结构 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料整体 | |
| 喷油分批角 | 電子调整 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调压器 | 电气控制 |
| 外观形状尺寸大小 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机戒 | |
| 曲轴360度旋转大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气单位 | 防锈水设计 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 注油方试 | 压力差溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 轴承轴拉动蜗轮蜗杆措施 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 泄压阀门0.45mm | 柴油机油体积 | 更大 7 L | |
| 最高 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 向前倾斜25° | |
| 解锁开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈油 | 分类利用保養说明怎么写书 |
| 保压设备 | 汽油机大数据 | ||
| 空气冷却液发热量 | 5.75L | 水冷却液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高压盖压 | 70kPa | 中冷器热损毁 | |
| 自吸水泵 | 离心法式,同步带撬动 | ||
| 循环泵流量的 | 进气用户量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管流量数据 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开放温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满水温. 85°C | 排气阀门摄氏度 | 550°C | |
| 换气扇 | 见风式,塑排风扇 | 非常大限制水头损失 | 3kPa (新过滤芯) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气系统化 | 4 kPa(脏空气滤芯,需撤换) | |
| 显卡功耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管机系统 | 10kPa(比较大) | |
| 自备/可用工作功率时打着机是最高的冷凝液室温 | 104/100℃ | 中冷器障碍允许值 | |
| 电器产品系统性 | |||
| 生产发三相异步电机 | 14V×35A | ||
| 输出功率控制器 | 整体上式,集成系统线路式改善器 | 蓄干电池电压电流 | 12V |
| 启动时启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜货品
推荐英文内容
- 大医院、酒店餐饮抢着用的隔音来发电厂,这件400KW康明斯隔音箱式重油来发高压电发动机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能激光焊接,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A重油静音模式生产发二保焊机,凭些什么让装修工程队争相改装? 2026-06-23
- 一架机子,两个频段,重卡手机平台:上柴这个400KW柴油机来发发电空气能,击碎环球电力能源界线 2026-06-22
- 一部采用老的生产发电站机,这台12kW柴油密度生产发电站制冷机组,加黑结构框架、F级耐压,用久越能信 2026-06-19
- 零依据还能便捷操作,这台12kw柴油发动机带发发电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院科室、数据库中心局都再用的生产发电厂汽轮柴油生产发伺服电机,这台玉柴生产发电厂汽轮柴油生产发伺服电机,不挑区域,无极限具备各种各样的严酷景象 2026-06-18
- 方法重载场所,的魅力很理想选定:玉柴600KW柴油发动机火力发调速电发动机组,耐开,G3能,足够多行业领域所用 2026-06-17
- 过载的场所的电力设备后勤保障,这台玉柴600KW电站空气能,应急处置紧急或者是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度火力发电动空气能热泵机组,煤矿油气田等过载领域都是在的选择 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到顶层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴汽油发电动制冷机组制冷机组,着力适于温度高、高海拨高度等不同相对恶劣工况法 2026-06-15





