240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关参数单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电装置 | 自励磁电 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 变压器空载激磁工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时光常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等级分类 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃同心同德 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御级别为 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准的 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 波形图变异率 | 满载线电压电流价格起伏较大率<1.5% ,非线性网络负债线电压电流价格起伏较大率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电要素指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热环境客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电流电压情况发生下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据信息 | ||
| 心轴噪声 | 大多数交换发电站机电机转子均为日常稳定平衡量,具有BS6861:第2有些第2.5级,为电脑运行中的轻柔的运动。 | |
| 滚柱轴承 | 单滑动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显高速超速 | 2250转/15一分钟,持续不断两15一分钟 | |
| 轴套驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点食品
分享的文章
- 医院专家、酒楼抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式重油火力发高压电空气能机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,野处无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电站焊机,凭啥让工程施工单位悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一种机气,两种频段,重卡电商平台:上柴这类400KW柴油密度发电量机柜,戳破欧洲电力公司边缘 2026-06-22
- 一部用得上老的风能发无刷马达,这台12Kw柴油车风能发无刷马达组,字体加粗架构设计、F级绝缘层,越变越正规 2026-06-19
- 零理论知识也轻易应用,这台12KW柴油发动机火力发同步电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据显示重心都在使用的并网发电量汽轮并网发电装置,这台玉柴并网发电量汽轮并网发电装置,不挑大环境,极致需要满足一些严酷场面 2026-06-18
- 载重业务领域的能量理想的选购:玉柴600KW柴油机火力发直流电空调机组,汽车省油,G3性能方面,要求多业务领域使用的 2026-06-17
- 过载形式的输配电保证,这台玉柴600KW电站汽轮发电机组,应急方案备品依旧矿山企业主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智丘脑+斯坦福高压直流无刷电机,这台600KW玉柴静音发高压直流无刷电汽轮机,煤矿石油勘探等载重地方都要使用 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发直流无刷电机柜,逐步适合温度、高平均海拔等繁多一些恶劣载荷 2026-06-15





