2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机型号规格 | YC16VC3000-D31 | 营造商 | 江苏玉柴机股有限机构机构 |
| 族分类 | G3GYMCL1056H81 | 发动机机事业习惯 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 气门排量(与原机的比重 | 100 |
| 额定负载净效率(KW) | 2005 | 额定容量净电功率轉速 | 1500 |
| 最主要净最大扭矩 | / | 非常大净扭距电机转速 | / |
| 低怠速转数 | 600士50 | 更高空转转速比 | ≤1515 |
| 电机额定功率电机转速分别的每冲程泵油量mm3 | 727 | 最大程度净发动机功率转速比相对应 | / |
| 缸数 | 16 | 排列顺序办法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作的次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃燒循环系统 | 四冲程 | 缸径X过程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 加热的方法 | 液冷 | 散热液经营性质, | 水与冷去液混杂 |
| 进气方案. | 增压中冷 | 染料压喷射系统型号规格 | 电子控制系统聚己内酯泵 |
| 引燃室结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 水比热容降低比 | 13. 5士0.1:1 | 较高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU设定 | res排气后正确处理软件系统结构 | / |
| 最主要能够进气真 | 5 | 最大程度准许排气阀背压 | 10 |
| 特殊速比时辅助件吸纳的热效率(KW) | 23/1500 | 间轉速时附注代谢的工作功率(若适用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族种类 | G3GYMCL1056H81 | 服务款式 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机关单位 | 广东玉柴系统资产有局限公 | 品牌名 | 玉柴 |
| 生产销售企事业单位 | 广东玉柴工具股分非常有限集团 | 的生产期限 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 202116月17日 |
| 土样总数 | 1 | 查测品类 | 委托授权测量 |
| 测量按照 | GB20891-2014<<非路面转动厂家用重油机泄压阀破坏物排出卫生防护距离及检测的手段(国内 3、四步骤>> | 检验大型项目 | 非路可移动自动化设备用汽油机泄压阀破坏 |
| 假设 | 检经检查侧量,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)样品的res排气管及废弃物物达到GB20891-2014<<非发展移動机械制造用重油机res排气管废弃物物释放卫生防护距离及侧量工艺(国家再者、四时期)>>中型机式核名第5时期释放卫生防护距离的规范要求。 | ||
| 微信备注名 | \ | ||
报价:13667715899
畅销的产品
最新推荐篇文章
- 青岛博士整形医院医院、商务酒店抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机来发发电空调机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电弧焊接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电厂焊机,凭哪个让工程作业队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 一个广州POS机,三大频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW静音并网发减速超临界锅炉,击碎各国能量周围 2026-06-22
- 一部到老的带发三相电动机,这台12Kw重油带发三相电动汽轮机,字体加粗方框、F级接地,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零依据也更好运行,这台12kw柴油密度火力发交流电动汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 专科医院、统计数据主都使用的电站厂柴油电站汽轮发电机组,这台玉柴电站厂柴油电站汽轮发电机组,不挑坏境,完美无缺充分满足各式各样严历景象 2026-06-18
- 过载的场合的电网理想化进行:玉柴600KW柴油密度并网发变频电动汽轮发动机,汽车省油,G3耐磨性,满意多范畴配用 2026-06-17
- 载重公共场合的电气服务保障,这台玉柴600KW发电站空气能,应激紧急是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智神经系统+斯坦福同步主轴电机,这台600KW玉柴静音发同步主轴电设备,露天煤矿油气田等方法重载情况下都已经决定 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到顶层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴汽油发电量发动机组,多方面支持高温度、高海拔高度等各样恶略负荷率 2026-06-15





